| 07/01 (Tue) | 6 |  |
| 07/02 (Wed) | 14 |  |
| 07/03 (Thu) | 6 |  |
| 07/04 (Fri) | 5 |  |
| 07/05 (Sat) | 7 |  |
| 07/06 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/07 | 21,782 | 703 |  |
| 2004/08 | 63,291 | 2,042 |  |
| 2004/09 | 55,715 | 1,857 |  |
| 2004/10 | 25,240 | 814 |  |
| 2004/11 | 11,186 | 373 |  |
| 2004/12 | 9,091 | 293 |  |
|
| 2005/01 | 8,348 | 269 |  |
| 2005/02 | 3,891 | 139 |  |
| 2005/03 | 1,863 | 60 |  |
| 2005/04 | 1,046 | 35 |  |
| 2005/05 | 1,148 | 37 |  |
| 2005/06 | 897 | 30 |  |
| 2005/07 | 1,662 | 54 |  |
| 2005/08 | 1,834 | 59 |  |
| 2005/09 | 1,238 | 41 |  |
| 2005/10 | 1,070 | 35 |  |
| 2005/11 | 725 | 24 |  |
| 2005/12 | 954 | 31 |  |
|
| 2006/01 | 894 | 29 |  |
| 2006/02 | 816 | 29 |  |
| 2006/03 | 1,088 | 35 |  |
| 2006/04 | 766 | 26 |  |
| 2006/05 | 762 | 25 |  |
| 2006/06 | 511 | 17 |  |
| 2006/07 | 682 | 22 |  |
| 2006/08 | 760 | 25 |  |
| 2006/09 | 525 | 18 |  |
| 2006/10 | 359 | 12 |  |
| 2006/11 | 311 | 10 |  |
| 2006/12 | 351 | 11 |  |
|
| 2007/01 | 362 | 12 |  |
| 2007/02 | 317 | 11 |  |
| 2007/03 | 374 | 12 |  |
| 2007/04 | 350 | 12 |  |
| 2007/05 | 226 | 7 |  |
| 2007/06 | 237 | 8 |  |
| 2007/07 | 275 | 9 |  |
| 2007/08 | 260 | 8 |  |
| 2007/09 | 187 | 6 |  |
| 2007/10 | 161 | 5 |  |
| 2007/11 | 214 | 7 |  |
| 2007/12 | 238 | 8 |  |
|
| 2008/01 | 247 | 8 |  |
| 2008/02 | 214 | 7 |  |
| 2008/03 | 248 | 8 |  |
| 2008/04 | 191 | 6 |  |
| 2008/05 | 190 | 6 |  |
| 2008/06 | 151 | 5 |  |
| 2008/07 | 39 | 8 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5